Eine Zeitreise durch die Geschichte des ATSV Stadl-Paura
30.05.1952: der „SK Stadl-Paura“ wurde gegründet, um am 07.10.1952 offiziell in den
„ATSV Stadl-Paura“
umbenannt zu werden.
Der Vorstand der ersten Stunde lautete wie folgt:
- OBMANN: Rudolf Forstner
- OBMANN STELLVERTRETER: Eduard Steiner
- KASSIER: Oswald Culek
- KASSIER STELLVERTRETER: Sepp Schuster und Karl Spuller
- SEKTIONSLEITER: Sepp Müllner
- SEKTIONSLEITER STELLVERTRETER: Sepp Hager
- PLATZWART: Hans Humer
- BEIRÄTE: Hans Sonntagbauer und Franz Stockhammer
Herbstmeister 1952/53, Endrang 3 in der ersten Meisterschaftssaison.
1953/54: 3. Platz in der 3. Klasse D – 1954 übersiedelte man vom Sportplatz der „Lambacher Flachsspinnerei“ auf den derzeit auch noch aktuellen Standort. Im Frühjahr 1954 Fusion der Fussballsektion mit RW Lambach, um ein Jahr später wieder zum ATSV zurückzukehren .
1956 – erneute Gründung einer Fussballsektion unter der Leitung von Herrn Leopold WUSCHKO. Endrang Saison 1956/57: Platz 9.
wird laufend aktualisiert!
Ergebnisse Meisterschaft 1957 - 1970
| 1957/58 | 4. Platz | 3. Klasse D | |
| 1958/59 | 2. Platz | 3. Klasse D | |
| 1959/60 | 8. Platz von 13 | 3. Klasse Salzkammergut | |
| 1960/61 | 9. Platz von 11 | 3. Klasse Salzkammergut | |
| 1961/62 | 4. Platz von 11 | 3. Klasse Salzkammergut | |
| 1962/63 | 9. Platz von 10 | 2. Klasse Süd | Erwald Platzer gründet Jugendmannschaft und bleibt fast 3 Jahre ungeschlagen |
| 1963/64 | 4. Platz von 10 | 2. Klasse Süd | Neuer Trainer Walter Huber (Wels) |
| 1964/65 | 2. Platz von 10 | 2. Klasse Süd | letztes Spiel um den Meistertitel gegen Vöcklabruck mit 2:3 verloren. |
| 1965/66 | 7. Platz von 12 | 2. Klasse Süd | mit einer neuen jungen Mannschaft angetreten. |
| 1966/67 | 10. Platz von 12 | 2. Klasse Süd | |
| 1967/68 | 3. Platz von 12 | 2. Klasse Süd | letztes Spiel um Meistertitel gegen SV Ebensee mit 1:6 verloren. |
| 1968/69 | 7. Platz von 12 | 2. Klasse Süd | |
| 1969/70 | 11. Platz von 12 | 1. Klasse Süd | neue Trainer Adolf Hofer und Adolf Brunner |
Ergebnisse Meisterschaft 1970-1979
| 1970/71 | 10. Platz von 12 | 1. Klasse Süd | Sportanlage wurde mit Holz eingeplankt. |
| 1971/72 | 7. Platz von 12 | 1. Klasse Süd | Generalsanierung des Spielfeldes wurde durch das Engagement von Obmann Max Fichte realisiert. Kosten: 300.000 Schilling. Dankenswerter Weise konnten die Heimspiele am BW Platz stattfinden. |
| 1972/73 | 13. Platz von 13 | 1. Klasse Süd | Abstieg in die 2. Klasse |
| 1973/74 | 6. Platz von 13 | 2. Klasse Süd | |
| 1974/75 | 5. Platz von 13 | 2. Klasse Süd | 2. Platz Knaben beim OÖ Landescup, Schüler und Knaben wurden Meister in der Gruppe Lambach. |
| 1975/76 | 10. Platz von 14 | 2. Klasse Süd | Spielertrainer Roth |
| 1976/77 | 1. Platz von 12 | 2. Klasse Süd | ASKÖ Bezirksmeister in der Halle und am Feld, Reserve Vize-Meister. Knaben, Schüler und Junioren wurden Meister. |
| 1977/78 | 1. Platz von 14 | 1. Klasse Süd | Trainer Ernst Zeilinger, mit einem 1:0 in Gunskirchen vor 800 Zuseher Herbstmeister. |
| 1978/79 | 10. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | Trainer Franz Waldl |
| 1979/80 | 11. Platz von 14 | Bezirksliga Süd |
Ergebnisse Meisterschaft 1990 - 1999
| 1990/91 | 5. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | Ausbau Clubheim, 300. Spiel von Andreas Rauscher, Testspiel gegen ÖSV Team |
| 1991/92 | 9. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | Trainer Arthur Rathner |
| 1992/93 | 10. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | Trainer Josef Pürstinger, 40 Jahr Feier Spiel gegen Stahl Linz (0:7) |
| 1993/94 | 8. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | Trainer Franz Niederländer, Obmann Ernst Zeilinger, Präsident Franz Waldl, Kassier Hermann Zeitiger, Sektionsleiter Helmut Hager |
| 1994/95 | 2. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | Trainer Ronald Scharschinger |
| 1995/96 | 1. Platz von 14 | Bezirksliga Süd | ASKÖ Bezirks- und Landesmeister |
| 1996/97 | 4. Platz von 14 | 2. Landesliga West | |
| 1997/98 | 5. Platz von 14 | 2. Landesliga West | |
| 1998/99 | 11. Platz von 14 | 2. Landesliga West | |
| 1999/00 | 9. Platz von 14 | 2. Landesliga West |
